人体工学办公椅选型与调校全指南:靠背、坐垫、联动机构一次看懂
更多图纸与验收模板见 www.itl996.com;面料/泡棉/基材库见 www.itl222.com;实景案例图集见 www.itl666.com。
一、关键部位怎么选
| 部位 | 选型要点 | 建议范围 |
|---|---|---|
| 靠背/腰托 | 联动腰托或独立升降+前后调;保持腰椎前凸 | 腰托上下 60–80mm、前后 10–25mm |
| 头枕 | 仰坐/小憩时承托颈部,避免压迫 | 升降 60–80mm、角度 30° |
| 扶手 | 2D/3D/4D 扶手,配合键盘高度 | 升降 70–100mm、前后 30–50mm |
| 坐垫 | 前缘倒角,承托大腿 2/3,密度回弹适中 | 进深滑座 40–60mm,密度 55–65kg/m³ |
| 机构 | 同步/自适应倾仰,倾仰张力可调 | 仰角 15–20°,多段锁定 |
| 气压棒 | Class 3/4,带防旋转与防爆盖 | 行程 80–120mm |
二、5 步正确调校
- 调座高:脚掌着地,膝角约 90–100°。
- 调坐深:坐垫前缘到腘窝 2–3 指距。
- 调腰托:与腰椎自然前凸对齐。
- 调扶手:上臂自然垂直,前臂平行桌面。
- 调仰角:日常 5–10°,阅读/电话 15–20°。
三、材质与场景
- 网背:透气、轻量,适合南方与开放区。
- 成型泡+布:包裹感好,适合管理/会议室。
- 真皮:耐用但需保养,适合中高层与接待。
四、到货验收清单
| 项目 | 标准/做法 | 备注 |
|---|---|---|
| 稳定/爆裂 | BIFMA/EN1335;气压棒批次与合格证 | 抽检 3% 破坏试验 |
| 涂层/面料 | 百格附着力合格;耐磨 ≥20,000 转 | 同批次色差控制 |
| 噪音 | 滑轮/机构无异响 | 地毯区选 PU 轮 |
采购/投标用参数表及 Word 验收模板,可在以上站点下载与套用。
